東風本田四驅越野指揮車 整車配置參數 | |
總質量 | 2100Kg |
整備質量 | 1710Kg |
額定載客量 | 5人 |
車速 | 190Km/h |
專用配置 | 主要配備設備柜,逆變充電一體化電源,車載電臺, 手持喊話器等通信指揮專用設備。 |
外形尺寸 | 4621×1855×1930(mm) |
東風本田四驅越野指揮車 底盤配置參數 | |
底盤制造商 | 東風本田汽車有限公司 |
發動機額定功率 | 142kw |
發動機排量 | 1498ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 2660mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
東風本田四驅越野指揮車 整車配置參數 | |
總質量 | 2100Kg |
整備質量 | 1710Kg |
額定載客量 | 5人 |
車速 | 190Km/h |
專用配置 | 主要配備設備柜,逆變充電一體化電源,車載電臺, 手持喊話器等通信指揮專用設備。 |
外形尺寸 | 4621×1855×1930(mm) |
東風本田四驅越野指揮車 底盤配置參數 | |
底盤制造商 | 東風本田汽車有限公司 |
發動機額定功率 | 142kw |
發動機排量 | 1498ml |
發動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 2660mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質保證
優質底盤 全國聯保
掃一掃,購車更優惠!